| Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Byggetrinn 5 |
| B501 | 1 | 2 | 41 m2 | 2 700 000 | |
| B502 | 1 | 2 | 41 m2 | 2 800 000 | |
| B511 | 1 | 1 | 35 m2 | 2 550 000 | |
| B503 | 2 | 3 | 80 m2 | 6 550 000 | |
| B513 | 2 | 2 | 36 m2 | 3 050 000 | |
| B514 | 2 | 3 | 78 m2 | Solgt | |
| B505 | 3 | 3 | 80 m2 | 7 550 000 | |
| B515 | 3 | 4 | 75 m2 | 7 550 000 | |
| B521 | 3 | 4 | 102 m2 | 11 050 000 | |
| B506 | 4 | 3 | 80 m2 | 8 050 000 | |
| B516 | 4 | 4 | 75 m2 | 8 250 000 | |
| Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Byggetrinn 6 |
| B 11 | 1 | 4 | 84 m2 | Solgt | |
| B 12 | 1 | 4 | 84 m2 | Solgt | |
| B 13 | 1 | 4 | 91 m2 | Solgt | |
| B 14 | 1 | 4 | 91 m2 | Solgt | |
| B 15 | 1 | 4 | 91 m2 | Solgt | |
| B 711 | 1 | 3 | 59 m2 | Solgt | |
| B 712 | 1 | 3 | 59 m2 | Solgt | |
| B 715 | 1 | 4 | 75 m2 | 6 450 000 | |
| B 716 | 1 | 4 | 75 m2 | 6 850 000 | |
| B 713 | 2 | 3 | 59 m2 | Solgt | |
| B 714 | 2 | 3 | 59 m2 | Solgt |
EiendomsMegler 1:
Christian Fr. Foss: 901 73 534
christian.foss@em1ostlandet.no
Olav Aune: 416 50 270
olav.aune@em1ostlandet.no
Svein Gundersen: 480 99 680
svein.gundersen@em1ostlandet.no
Visning avtales med megler
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.