| Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Byggetrinn 5 |
| B602 | 1 | 2 | 41 m2 | - | |
| B611 | 1 | 1 | 35 m2 | - | |
| B612 | 1 | 2 | 41 m2 | - | |
| B601 | 2 | 4 | 87 m2 | - | |
| B603 | 2 | 3 | 78 m2 | - | |
| B604 | 2 | 2 | 41 m2 | - | |
| B605 | 2 | 3 | 80 m2 | - | |
| B613 | 2 | 4 | 75 m2 | - | |
| B505 | 3 | 3 | 80 m2 | 7 550 000 | |
| B515 | 3 | 4 | 75 m2 | 7 550 000 | |
| B521 | 3 | 5 | 102 m2 | 11 050 000 | |
| B615 | 3 | 4 | 75 m2 | - | |
| B606 | 4 | 3 | 80 m2 | - | |
| B616 | 4 | 4 | 75 m2 | - | |
| Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Byggetrinn 6 |
| B 715 | 1 | 4 | 75 m2 | 6 450 000 | |
| B 716 | 1 | 4 | 75 m2 | 6 850 000 |
EiendomsMegler 1:
Christian Fr. Foss: 901 73 534
christian.foss@em1ostlandet.no
Olav Aune: 416 50 270
olav.aune@em1ostlandet.no
Svein Gundersen: 480 99 680
svein.gundersen@em1ostlandet.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.